ZB Cichy wentylator kanałowy
parametry
| Model | Prędkość (obr./min) | Moc (W) | Ruch drogowy (m³/godz.) | Całkowite ciśnienie (Dobrze) | Hałas dB(A) | woltaż (V) | Częstotliwość (Hz) | Moc w koniach mechanicznych (PW) |
| ZB-100 | 2600 | 40 | 290 | 125 | 31/26 | 125 | 50 | 0,05 |
| ZB-100 (Dwubiegowy) | 2600 | 40 | 330 | 150 | 31/26 | 150 | 50 | 0,05 |
| 2600 | 30 | 280 | 125 | 31/26 | 125 | 50 | 0,04 | |
| ZB-125 | 2600 | 40 | 290 | 125 | 31/26 | 125 | 50 | 0,05 |
| ZB-125 (Dwubiegowy) | 2600 | 40 | 330 | 150 | 31/26 | 150 | 50 | 0,05 |
| 2600 | 30 | 280 | 125 | 31/26 | 125 | 50 | 0,04 | |
| ZB-150 | 2600 | 70 | 620 | 280 | 33/28 | 280 | 50 | 0,1 |
| ZB-150 (Dwubiegowy) | 2600 | 70 | 600 | 300 | 33/28 | 300 | 50 | 0,1 |
| 2600 | 60 | 480 | 250 | 33/28 | 250 | 50 | 0,1 | |
| ZB-200 | 2600 | 145 | 1120 | 350 | 35/30 | 350 | 50 | 0,2 |
| ZB-200 (Dwubiegowy) | 2600 | 145 | 1200 | 360 | 35/30 | 360 | 50 | 0,2 |
| 2600 | 130 | 900 | 280 | 35/30 | 280 | 50 | 0,17 |






